Janssen, 1886, Présentation d'une héliogravure représentant les expériences aérostatiques de Chalais-Meudon
Jump to navigation
Jump to search
Original title | Présentation d'une héliogravure représentant les expériences aérostatiques de Chalais-Meudon |
---|---|
Simple title | Presentation of a heliogravure depicting the Chalais-Meudon aerostatic experiments |
Authors | J. Jannsen |
Date | 1886 |
Countries | FR |
Languages | fr |
Keywords | Chalais-Meudon, aerostat, experiments |
Journal | C. R. Acad. Sci. |
Related to aircraft? | 1 |
Page count | 190 |
Word count | |
Wikidata id |
Sources
- Brockett 1910, page 449, entry 6539: Jannsen, J. Présentation d'une héliogravure représentant les expériences aérostatiques de Chalais-Meudon. C. R. Acad. Sci., T. 102 (jan.-juin 1886), Paris, pp. 190. S (6539